業務内容
営業種目
| 【設 計】 | 一般土木、農業土木、道路、橋梁、河川、港湾、上下水道、都市計画、公園、造成 |
|---|---|
| 【測 量】 | 地上測量全般、深浅測量、流量観測、UAV写真測量、3Dレーザ計測 |
| 【補 償】 | 建物調査・算定、営業補償、機械工作物調査・算定、事業損失、立竹木調査・算定 |
| 【調 査】 | ボーリング、土質・地質調査、土質試験、地盤解析、環境調査 |
| 【その他】 | 施工管理 |
ドローン画像
有資格者数
| 技術士(建設部門) | 3名 |
| 技術士(農業部門) | 1名 |
| 技術士補(建設部門) | 5名 |
| RCCM(道路) | 3名 |
| RCCM(農業土木) | 1名 |
| RCCM(下水道) | 1名 |
| RCCM(土質及び基礎) | 1名 |
| RCCM(鋼構造及びコンクリート) | 1名 |
| 一級建築士 | 1名 |
| 二級建築士 | 1名 |
| 1級建築施工管理技士 | 1名 |
| 1級土木施工管理技士 | 6名 |
| 2級土木施工管理技士 | 1名 |
| 下水道第2種技術検定 | 3名 |
| 地盤品質判定士 | 1名 |
| 地質調査技士(現場技術・管理) | 1名 |
| 地質調査技士(現場調査) | 1名 |
| 測量士 | 11名 |
| 測量士補 | 3名 |
| 補償業務管理者 | 2名 |
| 補償業務管理士(土地調査部門) | 2名 |
| 補償業務管理士(物件部門) | 2名 |
| 橋梁点検技術研修修了者(海洋架橋・橋梁調査会) | 1名 |
| 橋梁AM点検士(道路部門) | 5名 |
| 橋梁補修技術研修修了者 | 4名 |
| BMS標準技術研修修了者 | 4名 |
| 高所作業車運転技能講習修了者 | 2名 |
| 積算業務従事認定者 | 4名 |
| 二等無人航空機操縦士 | 1名 |
| 第三級陸上特殊無線技士 | 3名 |
| 無人航空従事者1級 | 3名 |








